Aida
A vast forested lowland filled with medium and high-level creatures. Its quiet natural scenery hides monsters ranging from level 62 to level 98.
Death Tree
| Level | 62 |
|---|
| Max HP | 6,000 |
|---|
| Minimal Damage | 220 |
|---|
| Maximum Damage | 245 |
|---|
| Defense | 145 |
|---|
| Defense Success Rate | 90 |
|---|
Forest Orc
| Level | 64 |
|---|
| Max HP | 6,500 |
|---|
| Minimal Damage | 230 |
|---|
| Maximum Damage | 250 |
|---|
| Defense | 150 |
|---|
| Defense Success Rate | 95 |
|---|
Death Rider
| Level | 68 |
|---|
| Max HP | 8,000 |
|---|
| Minimal Damage | 232 |
|---|
| Maximum Damage | 262 |
|---|
| Defense | 170 |
|---|
| Defense Success Rate | 110 |
|---|
Blue Golem
| Level | 74 |
|---|
| Max HP | 12,500 |
|---|
| Minimal Damage | 260 |
|---|
| Maximum Damage | 290 |
|---|
| Defense | 195 |
|---|
| Defense Success Rate | 125 |
|---|
Witch Queen
| Level | 84 |
|---|
| Max HP | 22,500 |
|---|
| Minimal Damage | 275 |
|---|
| Maximum Damage | 380 |
|---|
| Defense | 185 |
|---|
| Defense Success Rate | 136 |
|---|
Hell Maine
| Level | 98 |
|---|
| Max HP | 50,000 |
|---|
| Minimal Damage | 550 |
|---|
| Maximum Damage | 600 |
|---|
| Defense | 520 |
|---|
| Defense Success Rate | 300 |
|---|
Information reference: Lost Continent Wiki